いつの時代も自己主張を続ける街、東京・麻布台。その中心に位置する飯倉交差点にそびえ立つ楕円形のランドマークがノアビルです。
桜田通り・外苑東通りに面した立地は、左に行けば六本木、右に行けば東京タワーという環境・利便共に優れています。
交通機関は東京メトロ日比谷線「神谷町」駅より5分の至近にあり、勤務・外出にも便利です。
名 称 | ノアビル |
所 在 地 | 東京都港区麻布台2-3-5 |
地区・地域 | 商業地域(路線30m)・防火地域・第6種容積地区 |
敷地面積 | 1,495.8㎡(452.5坪) |
建築面積 | 1,259.44㎡(380.98坪) |
延床面積 | 10,386.04㎡(3,141.78坪) |
用 途 | ショールーム・事務所 |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規 模 | 地下2階・地上15階建 |
天 井 高 | 2,450m |
床 荷 重 | 300kg/㎡ |
設計施工 | 株式会社 竹中工務店 |
構 想 | 白井 晟一氏(芸術院賞受賞者)(1905年~1983年) |
竣工年月 | 1974年9月 本建物は、2012年8月6日付にて東京都から新耐震基準に適合している建築物として認定を受けております。 |
所 有 者 | 株式会社ノアビルディング |
空調設備 | セントラル空調及び個別パッケージ併用方式 |
熱源設備 | ガス吸収式冷凍機 蓄熱層 |
排煙設備 | 自然排煙 強制機械式排煙設備の併用 |
給湯設備 | 局所給湯方式 |
消火設備 | 消火栓設備、炭酸ガス消火設備 泡消火設備、スプリンクラー設備 |
非常用電源 | バッテリー 発電機 |
管理設備 | 全館非常放送設備、自動火災報知設備 防災センターによる全体管理・監視 |
弱電設備 | 電話用フロアダクト |
昇降機設備 | エレベーター乗用3基 ・17人乗:150m/min×2基 ・15人乗:90m/min×1基 |
床仕上げ | タイルカーペット |
そ の 他 | ケーブルテレビ及び光ケーブル(KDDI系)設置済 |
駐車設備 | 24台(スライド式機会駐車18台) |
車両の長さ 5.30m以内 車両の幅 2.05m以内 車両の高さ 1.50m以内 最低地上高 12cm以上 車両重量 2,300kg以内 |